04/01 21:30 Bayern Munchen-vs-FC Koln 1.5-2 0.780 -0.850 3.0 0.900 -1.000
04/01 21:30 Bayern Munchen-vs-FC Koln 2.0 -1.000 0.930 3-3.5 -0.860 0.760
04/01 21:30 VfL Wolfsburg-vs-MSV Duisburg 0.5-1 0.840 -0.910 2.5-3 -0.880 0.780
04/01 21:30 VfL Wolfsburg-vs-MSV Duisburg 1.0 -0.860 0.790 2.50 0.820 -0.920
04/01 21:30 B. Monchengladbach-vs-Borussia Dortmund 0.0 0.800 -0.870 2.50 -0.930 0.830
04/01 21:30 B. Monchengladbach-vs-Borussia Dortmund 0-0.5 -0.860 0.790 2-2.5 0.790 -0.890
04/01 21:30 Bayer Leverkusen-vs-FC Kaiserslautern 0.5-1 0.860 -0.930 2.5-3 0.770 -0.870
04/01 21:30 Bayer Leverkusen-vs-FC Kaiserslautern 1.0 -0.870 0.800 3.0 -0.930 0.830
04/01 21:30 Eintracht Frankfurt-vs-Werder Bremen 0-0.5 -0.760 0.690 2.5-3 0.790 -0.890
04/01 21:30 Eintracht Frankfurt-vs-Werder Bremen 0.50 0.980 0.950 3.0 -0.880 0.780
04/01 21:30 Hertha Berlin-vs-VfB Stuttgart 0-0.5 -0.960 0.890 2.50 -0.870 0.770
04/01 21:30 Hertha Berlin-vs-VfB Stuttgart 0.0 0.680 -0.750 2-2.5 0.890 -0.990
04/01 21:30 FC Nurnberg-vs-FSV Mainz 05 0.50 -0.960 0.890 2.50 0.920 0.980
04/01 21:30 FC Nurnberg-vs-FSV Mainz 05 0-0.5 0.730 -0.800 2.5-3 -0.820 0.720
บาเยิร์น สองลูกลบสิบ
โวล์ฟบวร์ก ครึ่งควบลูก
กลัดบัค บวกสิบ
เลเวอร์ ครึ่งควบลูกขาว
เบรเมน ครึ่งลบสิบ
แฮร์ธ่า ปลบห้า
เนิร์นแบร์ก ครึ่งลบห้า
01 / 04 / 2006 16:54