04/01 19:00 Hull City-vs-Leeds United 0-0.5 0.970 0.950 2-2.5 -0.910 0.810
04/01 22:00 Coventry City-vs-Preston 0-0.5 -0.870 0.790 2-2.5 0.990 0.910
04/01 22:00 Luton Town-vs-Ipswich Town 0-0.5 0.910 -0.990 2-2.5 0.820 -0.920
04/01 22:00 Millwall-vs-Brighton & Hove Albion 0.50 -0.910 0.830 2-2.5 -0.940 0.840
04/01 22:00 Norwich City-vs-Leicester City 0.50 -0.850 0.770 2-2.5 0.910 0.990
04/01 22:00 Plymouth Argyle-vs-Wolverhampton 0.0 -0.880 0.800 2-2.5 -0.800 0.700
04/01 22:00 Queens Park Rangers-vs-Crewe Alexandra 0.50 0.830 -0.910 2.50 0.970 0.930
04/01 22:00 Reading-vs-Derby County 1.0 0.990 0.930 2.50 0.970 0.930
04/01 22:00 Sheffield Wednesday-vs-Burnley 0-0.5 0.880 -0.960 2-2.5 -0.950 0.850
04/01 22:00 Southampton-vs-Cardiff City 0-0.5 -0.910 0.830 2-2.5 -0.930 0.830
04/01 22:00 Stoke City-vs-Sheffield United 0-0.5 -0.920 0.840 2-2.5 0.950 0.950
ลีดส์ ป ลบสิบ
โคเวนตรี้ ป ลบสิบ
ลูตัน ปป
มิลวอลล์ ครึ่งลบห้า
นอริช ปป
วูล์ฟ บวกสิบ
ควีนส์ปาร์ค ครึ่งขาว
เรดดิ้ง ลูกลบสิบ
เชฟเว้น ปป
เซ้าท์ ป ลบห้า
เชฟยู ปป
01 / 04 / 2006 16:59