TIME | EVENT | FULL TIME | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | H | A | GOAL | OVER | UNDER | ||
*SPAIN PRIMERA LALIGA | |||||||
10/22 02:00AM | Villarreal -vs- Levante | 0.5/1 | 0.81 | 1.11 | 2.0 | 0.61 | 1.36 |
10/22 02:00AM | Villarreal -vs- Levante | 1.0 | 1.19 | 0.75 | 2/2.5 | 0.88 | 1.00 |
10/22 02:00AM | Zaragoza -vs- R.Betis | 0.50 | 0.88 | 1.03 | 2/2.5 | 0.72 | 1.19 |
10/22 02:00AM | Zaragoza -vs- R.Betis | 0.5/1 | 1.20 | 0.74 | 2.50 | 0.94 | 0.94 |
10/22 04:00AM | D.la Coruna -vs- Atl.Madrid | 0.0 | 0.72 | 1.23 | 2.0 | 0.78 | 1.11 |
10/22 04:00AM | D.la Coruna -vs- Atl.Madrid | 0/0.5 | 1.05 | 0.86 | 2/2.5 | 1.11 | 0.78 |
10/22 11:00PM | Ath.Bilbao -vs- Celta Vigo | 0.0 | 0.80 | 1.12 | 2.0 | 0.69 | 1.23 |
10/22 11:00PM | Ath.Bilbao -vs- Celta Vigo | 0/0.5 | 1.19 | 0.75 | 2/2.5 | 0.95 | 0.93 |
10/22 11:00PM | Espanyol -vs- Santander | 0/0.5 | 0.78 | 1.14 | 2.0 | 0.75 | 1.14 |
10/22 11:00PM | Espanyol -vs- Santander | 0.50 | 1.14 | 0.78 | 2/2.5 | 1.08 | 0.80 |
10/22 11:00PM | Mallorca -vs- R.Sociedad | 0/0.5 | 0.72 | 1.23 | 2.0 | 0.72 | 1.19 |
10/22 11:00PM | Mallorca -vs- R.Sociedad | 0.50 | 1.04 | 0.87 | 2/2.5 | 1.00 | 0.88 |
10/22 11:00PM | R.Huelva -vs- Getafe | 0.0 | 0.79 | 1.13 | 2.0 | 0.93 | 0.95 |
10/22 11:00PM | R.Huelva -vs- Getafe | 0/0.5 | 1.08 | 0.83 | 2/2.5 | 1.26 | 0.67 |
10/22 11:00PM | Sevilla -vs- Gimnastic Tarragona | 1/1.5 | 0.80 | 1.12 | 2/2.5 | 0.70 | 1.21 |
10/22 11:00PM | Sevilla -vs- Gimnastic Tarragona | 1.50 | 1.12 | 0.80 | 2.50 | 0.90 | 0.98 |
10/22 11:00PM | Valencia -vs- Osasuna | 0.5/1 | 0.69 | 1.28 | 2/2.5 | 0.83 | 1.05 |
10/22 11:00PM | Valencia -vs- Osasuna | 1.0 | 0.93 | 0.98 | 2.50 | 1.12 | 0.77 |
10/23 03:00AM | Real Madrid -vs- Barcelona | 0.0 | 0.83 | 1.08 | 2.0 | 0.61 | 1.36 |
10/23 03:00AM | Real Madrid -vs- Barcelona | 0/0.5 | 1.26 | 0.70 | 2/2.5 | 0.87 | 1.01 |
แก้ไขล่าสุด 20/10/49 เวลา 15:24 น.