ทีม | แข่ง | เปิดราคา (นัด) | เป็นต่อ (นัด) | เจี๊ยะ (นัด) | เจ๊า (นัด) | เจ๊ง (นัด) | ผลประกอบการ (นัด) | ทำเงิน(รวม) |
1.เวสต์บรอมวิช | 37 | 37 | 12 | 22 | 3 | 12 | +10 | 27.02% |
2.ฟูแล่ม | 37 | 37 | 12 | 20 | 6 | 11 | +9 | 24.32% |
3.โบลตัน | 37 | 37 | 12 | 20 | 5 | 12 | +7 | 18.91% |
4.วีแกน | 37 | 37 | 9 | 18 | 6 | 13 | +5 | 13.51% |
5.เบอร์มิงแฮม | 37 | 37 | 11 | 19 | 4 | 14 | +5 | 13.51% |
6.ซันเดอร์แลนด์ | 37 | 37 | 8 | 19 | 4 | 14 | +5 | 13.51% |
7.สโต๊ค | 36 | 36 | 12 | 17 | 6 | 13 | +4 | 11.11% |
8.แบล็คพูล | 37 | 37 | 6 | 18 | 5 | 14 | +4 | 10.81% |
9.เอฟเวอร์ตัน | 37 | 37 | 20 | 15 | 8 | 14 | +1 | 2.70% |
10.สเปอร์ส | 37 | 37 | 28 | 15 | 8 | 14 | +1 | 2.70% |
11.เวสต์แฮม | 37 | 37 | 9 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0% |
12.แมนฯ ซิตี้ | 36 | 36 | 32 | 15 | 6 | 15 | 0 | 0% |
13.แบล็คเบิร์น | 37 | 37 | 14 | 16 | 4 | 17 | -1 | -2.70% |
14.แมนฯ ยูไนเต็ด | 37 | 37 | 35 | 14 | 6 | 17 | -3 | -8.10% |
15.นิวคาสเซิ่ล | 37 | 37 | 11 | 14 | 6 | 17 | -3 | -8.10% |
16.วูล์ฟ | 37 | 37 | 12 | 14 | 6 | 17 | -3 | -8.10% |
17.ลิเวอร์พูล | 37 | 37 | 31 | 14 | 5 | 18 | -4 | -10.81% |
18.อาร์เซน่อล | 37 | 37 | 32 | 13 | 6 | 18 | -5 | -13.51% |
19.แอสตัน วิลล่า | 37 | 37 | 16 | 14 | 4 | 19 | -5 | -13.51% |
20.เชลซี | 37 | 37 | 35 | 13 | 3 | 21 | -8 | -21.62% |
ทีมทำเงิน : ฟูแล่ม, โบลตัน, เวสต์บรอมวิช
ทีมทำเจ๊ง : เชลซี, แอสตัน วิลล่า, อาร์เซน่อล
ทีมจอมเจ๊า : แมนฯ ซิตี้, เวสต์แฮม