
ทีม | แข่ง | เปิดราคา (นัด) | เป็นต่อ (นัด) | เจี๊ยะ (นัด) | เจ๊า (นัด) | เจ๊ง (นัด) | ผลประกอบการ (นัด) | ทำเงิน(รวม) |
1.ลาซิโอ | 37 | 37 | 19 | 21 | 6 | 10 | +11 | 29.72% |
2.เอซี มิลาน | 37 | 37 | 33 | 22 | 3 | 12 | +10 | 27.02% |
3.ฟิออเรนติน่า | 37 | 37 | 20 | 19 | 7 | 11 | +8 | 21.62% |
4.โบโลญญ่า | 37 | 37 | 11 | 18 | 8 | 11 | +7 | 18.91% |
5.อูดิเนเซ่ | 37 | 37 | 18 | 21 | 2 | 14 | +7 | 18.91% |
6.นาโปลี | 37 | 37 | 24 | 20 | 3 | 14 | +6 | 16.21% |
7.อินเตอร์ | 37 | 37 | 34 | 19 | 3 | 15 | +4 | 10.81% |
8.คิเอโว | 37 | 37 | 14 | 17 | 7 | 13 | +4 | 10.81% |
9.กายารี่ | 37 | 37 | 12 | 17 | 5 | 15 | +2 | 5.40% |
10.เลชเช่ | 37 | 37 | 6 | 17 | 5 | 15 | +2 | 5.40% |
11.โรม่า | 37 | 37 | 24 | 16 | 7 | 14 | +2 | 5.40% |
12.เบรสชา | 37 | 37 | 8 | 15 | 8 | 14 | +1 | 2.70% |
13.เจนัว | 37 | 37 | 19 | 15 | 7 | 15 | 0 | 0% |
14.คาตาเนีย | 37 | 37 | 13 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0% |
15.เซเชน่า | 37 | 37 | 7 | 14 | 8 | 15 | -1 | -2.70% |
16.ปาแลร์โม่ | 37 | 37 | 17 | 16 | 3 | 18 | -2 | -5.40% |
17.ยูเวนตุส | 37 | 37 | 25 | 15 | 5 | 17 | -2 | -5.40% |
18.ซามพ์โดเรีย | 37 | 37 | 20 | 15 | 5 | 17 | -2 | -5.40% |
19.บารี่ | 37 | 37 | 9 | 14 | 5 | 18 | -3 | -8.10% |
20.ปาร์ม่า | 37 | 37 | 16 | 12 | 7 | 18 | -6 | -16.21% |
ทีมทำเงิน : ลาซิโอ, เอซี มิลาน, ฟิออเรนติน่า
ทีมทำเจ๊ง : บารี่, ปาร์ม่า
ทีมจอมเจ๊า : คาตาเนีย, เจนัว