ทีม | แข่ง | เปิดราคา (นัด) | เป็นต่อ (นัด) | เจี๊ยะ (นัด) | เจ๊า (นัด) | เจ๊ง (นัด) | ผลประกอบการ (นัด) | ทำเงิน(รวม) |
1.วูล์ฟ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 100% |
2.นิวคาสเซิ่ล | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 100% |
3.แมนฯ ซิตี้ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 50% |
4.โบลตัน | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 50% |
5.สโต๊ค | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 50% |
6.แอสตัน วิลล่า | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 50% |
7.เวสต์บรอมวิช | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 50% |
8.แมนฯ ยูไนเต็ด | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 50% |
9.นอริช | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
10.ซันเดอร์แลนด์ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
11.วีแกน | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
12.ลิเวอร์พูล | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
13.ควีนส์ปาร์ค | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
14.ฟูแล่ม | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -50% |
15.สวอนซี | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -50% |
16.สเปอร์ส | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
17.เอฟเวอร์ตัน | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
18.เชลซี | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | -100% |
19.แบล็คเบิร์น | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | -100% |
20.อาร์เซน่อล | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | -100% |
ทีมทำเงิน : วูลฟ์, นิวคาสเซิ่ล, แมนฯ ซิตี้, โบลตัน, สโต๊ค, แอสตัน วิลล่า, เวสต์บรอมวิช, แมนฯ ยูไนเต็ด
ทีมทำเจ๊ง : ฟูแล่ม, สวอนซี, สเปอร์ส เอฟเวอร์ตัน, เชลซี, แบล็คเบิร์น, , อาร์เซน่อล
ทีมจอมเจ๊า : นอริช, ซันเดอร์แลนด์, วีแกน, ลิเวอร์พูล, ควีนส์ปาร์ค