
ทีม | แข่ง | เปิดราคา (นัด) | เป็นต่อ (นัด) | เจี๊ยะ (นัด) | เจ๊า (นัด) | เจ๊ง (นัด) | ผลประกอบการ (นัด) | ทำเงิน(รวม) |
1.ฮันโนเวอร์ | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | +2 | 50% |
2.มึนเช่นกลัดบัค | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 50% |
3.เบรเมน | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | +2 | 50% |
4.บาเยิร์น | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 50% |
5.ไมนซ์ | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | +1 | 25% |
6.ชาลเก้ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | +1 | 25% |
7.ดอร์ทมุนต์ | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 25% |
8.เลเวอร์คูเซ่น | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | +1 | 25% |
9.แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | +1 | 25% |
10.ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
11.เอาก์สบวร์ก | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% |
12.สตุ๊ตการ์ท | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | -25% |
13.เนิร์นแบร์ก | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | -25% |
14.ไฟร์บวร์ก | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | -25% |
15.โคโลญจน์ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -25% |
16.โวล์ฟบวร์ก | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | -2 | -50% |
17.ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | -75% |
18.ฮัมบูรก์ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | -100% |
ทีมทำเงิน : ฮันโนเวอร์, กลัดบัค, เบรเมน, บาเยิร์น, ไมนซ์, ชาลเก้, ดอร์ทมุนต์, เลเวอร์คูเซ่น, แฮร์ธ่า เบอร์ลิน
ทีมทำเจ๊ง : สตุ๊ตการ์ท, เนิร์นแบร์ก, ไฟร์บวร์ก, โคโลญจน์, โวล์ฟบวร์ก, ไกเซอร์สเลาเทิร์น, ฮัมบูรก์
ทีมจอมเจ๊า : ฮอฟเฟ่นไฮม์, เอาก์สบวร์ก