ทีม | แข่ง | เปิดราคา (นัด) | เป็นต่อ (นัด) | เจี๊ยะ (นัด) | เจ๊า (นัด) | เจ๊ง (นัด) | ผลประกอบการ (นัด) | ทำเงิน(รวม) |
1.วูล์ฟ | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | +3 | 100% |
2.นิวคาสเซิ่ล | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | +3 | 100% |
3.แมนฯ ซิตี้ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 66.66% |
4.สโต๊ค | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | +2 | 66.66% |
5.แมนฯ ยูไนเต็ด | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 66.66% |
6.วีแกน | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | +1 | 33.33% |
7.ลิเวอร์พูล | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | +1 | 33.33% |
8.เวสต์บรอมวิช | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
9.โบลตัน | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
10.เอฟเวอร์ตัน | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
11.แอสตัน วิลล่า | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
12.นอริช | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% |
13.ซันเดอร์แลนด์ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
14.ควีนส์ปาร์ค | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | -33.33% |
15.สวอนซี | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | -33.33% |
16.ฟูแล่ม | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | -66.66% |
17.เชลซี | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | -66.66% |
18.สเปอร์ส | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -100% |
19.แบล็คเบิร์น | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | -100% |
20.อาร์เซน่อล | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | -100% |
ทีมทำเงิน : วูลฟ์, นิวคาสเซิ่ล, แมนฯ ซิตี้, สโต๊ค, แมนฯ ยูไนเต็ด, วีแกน, ลิเวอร์พูล
ทีมทำเจ๊ง : ควีนส์ปาร์ค, สวอนซี, ฟูแล่ม, เชลซี, สเปอร์ส , , แบล็คเบิร์น, อาร์เซน่อล
ทีมจอมเจ๊า : เวสต์บรอมวิช, โบลตัน, เอฟเวอร์ตัน, แอสตัน วิลล่า, นอริช, ซันเดอร์แลนด์