ทีม แข่ง เปิดราคา เป็นต่อ เจี๊ยะ เจ๊า เจ๊ง ผลประกอบการ ทำเงิน(รวม)
1.เรอัล มาดริด | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
2.โซเซียดาด | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
3.เซบีย่า | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
4.มายอร์ก้า | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
5.เรอัล เบติส | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
6.เลบันเต้ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
7.ราโย บาเยกาโน่ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
8.โอซาซูน่า | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
9.ราซิ่ง 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
10.บาร์เซโลน่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11.บียาร์เรอัล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12.แอต.มาดริด | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
13.เคตาเฟ่ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
14.แอธ.บิลเบา | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
15.บาเลนเซีย | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
16.มาลาก้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
17.คิฆอน | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
18.กรานาด้า | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
19.เอสปันญ่อล | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
20.ซาราโกซ่า | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
ทีมทำเงิน : เรอัล มาดริด, โซเซียดาด, เซบีย่า, มายอร์ก้า, เรอัล เบติส, เลบันเต้, ราโย บาเยกาโน่, โอซาซูน่า, ราซิ่ง
ทีมทำเจ๊ง : แอต.มาดริด, เคตาเฟ่, แอธ.บิลเบา, บาเลนเซีย, มาลาก้า, คิฆอน, กรานาด้า, เอสปันญ่อล, ซาราโกซ่า
ทีมจอมเจ๊า : บาร์เซโลน่า, บียาร์เรอัล