ENGLISH CHAMPIONSHIP
04/15 22:00 Crystal Palace-vs-Crewe Alexandra 0.5-1 0.800 -0.880 2.50 0.790 -0.890
04/15 22:00 Hull City-vs-Burnley 0-0.5 0.860 -0.940 2-2.5 -0.970 0.870
04/15 22:00 Ipswich Town-vs-Brighton & Hove Albion 0.50 0.960 0.960 2-2.5 0.950 0.950
04/15 22:00 Leeds United-vs-Reading 0.0 -0.960 0.880 2.50 -0.870 0.770
04/15 22:00 Leicester City-vs-Preston 0.0 0.760 -0.840 2-2.5 -0.940 0.840
04/15 22:00 Luton Town-vs-Coventry City 0.50 -0.920 0.840 2-2.5 0.850 -0.950
04/15 22:00 Millwall-vs-Plymouth Argyle 0-0.5 -0.980 0.900 2-2.5 -0.860 0.760
04/15 22:00 Queens Park Rangers-vs-Derby County 0-0.5 -0.980 0.900 2-2.5 -0.970 0.870
04/15 22:00 Stoke City-vs-Southampton 0-0.5 0.860 -0.940 2.50 -0.840 0.740
04/15 22:15 Sheffield Wednesday-vs-Norwich City 0-0.5 0.920 1.000 2-2.5 -0.960 0.860
พาเลซ ครึ่งควบลูกบวกสิบ
ฮัลล์ ปป
อิปสวิช ครึ่งลบสิบ
เสมอ รีดดิ้ง
เลสเตอร์ บวกสิบ
ลูตัน ครึ่งลบห้า
มิลวอลล์ ปลบห้า
ควีนส์ปาร์ค ป ลบห้า
สโต้ค ปป
เชฟเว้น ป ลบสิบ