CFC | [CHA D1-14]เซี่ยงไฮ้ เซินซิน | VS | เจียงซู เซียนตี้[CHA CSL-3] |
ราคาต่อรองคู่แข่งขันในวันนี้ (เต็มเวลา) |
ราคาต่อรองล่วงหน้า (เต็มเวลา) |
|||||
แฮนดีแคพ |
1.44
|
-1.5/-2
|
0.57
|
1.17 | -1 | 0.69 |
1X2 |
9.50
|
7.20
|
1.14
|
6.20 | 4.00 | 1.41 |
สูง/ต่ำ |
0.60
|
3
|
1.35
|
0.72 | 2.5 | 1.11 |
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เยือน | ชนะ/แพ้ | Odds | สูง/ต่ำ | ||||||
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | เหย้า | ออดส์ | เยือน | |||||||||
CHA CSL | 8/15/2015 | เซี่ยงไฮ้ เซินซิน | 0-1 | 0-1 | เจียงซู เซียนตี้ | 2.66 | 3.26 | 2.40 | 0.77 | 0/-0.5 | 1.05 | L | L | U |
CHA CSL | 5/2/2015 | เจียงซู เซียนตี้ | 1-0 | 0-0 | เซี่ยงไฮ้ เซินซิน | 1.41 | 4.03 | 6.84 | 0.77 | 1 | 1.05 | L | D | U |
CHA CSL | 8/24/2014 | เจียงซู เซียนตี้ | 0-3 | 0-1 | เซี่ยงไฮ้ เซินซิน | 1.64 | 3.53 | 4.74 | 0.85 | 0.5/1 | 0.97 | W | W | O |
CHA CSL | 4/20/2014 | เซี่ยงไฮ้ เซินซิน | 1-1 | 0-0 | เจียงซู เซียนตี้ | 2.57 | 3.05 | 2.59 | 0.77 | 0 | 1.05 | D | D | U |
CHA CSL | 8/1/2013 | เซี่ยงไฮ้ เซินซิน | 1-1 | 0-1 | เจียงซู เซียนตี้ | 2.47 | 3.07 | 2.63 | 0.75 | 0 | 0.95 | D | D | U |
CHA CSL | 3/29/2013 | เจียงซู เซียนตี้ | 2-2 | 0-0 | เซี่ยงไฮ้ เซินซิน | 1.58 | 3.64 | 4.90 | 0.75 | 0.5/1 | 0.95 | D | W | O |
CHA CSL | 8/18/2012 | เจียงซู เซียนตี้ | 1-1 | 1-1 | เซี่ยงไฮ้ เซินซิน | 1.48 | 3.73 | 6.03 | 0.70 | 1/1.5 | 0.90 | D | W | U |
CHA CSL | 4/22/2012 | เซี่ยงไฮ้ เซินซิน | 0-1 | 0-0 | เจียงซู เซียนตี้ | 2.59 | 3.04 | 2.50 | L | |||||
CHA CSL | 11/2/2011 | เจียงซู เซียนตี้ | 1-0 | 1-0 | เซี่ยงไฮ้ เซินซิน | 1.36 | 4.20 | 7.26 | L | |||||
CHA CSL | 7/6/2011 | เซี่ยงไฮ้ เซินซิน | 0-1 | 0-1 | เจียงซู เซียนตี้ | 2.32 | 3.10 | 2.72 | L |
จะเห็นได้ว่า เจียงซู เซียนตี้ ไม่เคยชนะ เซี่ยงไฮ้ เซินซิน ขาดเลย หรือแม้แต่ผลงาน ก็ใช่จะเป็นจอมยิงใส้แตกแต่วันนี้ ต่อชนิดที่ว่าโหดได้ใจเหลือเกิน คือต้อง3ลูกขึ้นถึงจะกินเต็ม ดูจากราคาน้ำแล้ว จาก 1 ลูก ไหลไป จะ 2แล้วครับ ชนิดที่โต๊ะไม่สนเจ้าบ้านแล้วครับ
***** ต่อ เจียงซู เซียนตี้ ไปได้เลยครับ 1 ลูกมาไวมีไหลใส้แตก ระดับความมั่นใจ 10ดาว *****
28 / 06 / 2016 20:43