BETTING BOX |
FIXED ODDS |
| 2pts วาง ฟูแล่ม จะชนะ ปอร์ทสมัธ ที่ 5 จ่าย 6(Paddy Power). | ฟอร์มของ ฟูแล่ม กำลังลงตัวและน่าจะบุกไปคว่ำ ปอร์ทสมัธ ที่มองข้ามไปถึงเกมรอบชิงเอฟเอ คัพ ในช่วงสัปดาห์หน้าสำเร็จ |
| 2pts วาง แบล็คเบิร์น จะชนะ เบอร์มิงแฮม ที่ 4 จ่าย 11(Paddy Power). | โรเวอร์ส กำลังไล่ล่าอันดับ 6 และมีสถิตินอกบ้านที่แข็งแกร่ง ที่สำคัญเรตที่เปิดมาถือว่าน่าลงทุนแม้ เบอร์มิงแฮม จำเป็นต้องชนะเพื่ออยู่รอดก็ตาม |
| 2pts วาง มิชาเอล บัลลัค จะยิง โบลตัน ที่ 4 จ่าย 11 (Hills). | จอมทัพ "อินทรีเหล็ก" กำลังมั่นใจหลังจากยิงคนเดียว 3 ประตูในเกมลีก 2 นัดหลังสุด |
| 1pt วาง เอฟเวอร์ตัน จะเสมอ นิวคาสเซิ่ล ที่ 2 จ่าย 5(bet365, Paddy Power). | "ท๊อฟฟี่สีน้ำเงิน" กำลังฟอร์มตก แต่กระนั้นผลเสมอในบ้านก็เพียงพอให้พวกเขาได้ตั๋ว ยูฟ่า คัพ อยู่ดี |
| 1pt วาง มิดเดิ้ลสโบรช์ จะชนะ แมนฯซิตี้ เกมศูนย์ ที่ 5 จ่าย 13 (Paddy Power). | ช่วงหลังฟอร์มของ ซิตี้ ช็อตไปดื้อ ๆ และหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เกมนี้ โบโร่ น่าจะเปิดรังเอาชนะไปได้แบบไม่เสียประตู |
| 1pt วาง นิคลาส เบนด์เนอร์ จะยิงประตู ซันเดอร์แลนด์ ที่ 4 จ่าย 9(Hills). | นิคลาส ลงเป็นตัวจริงในเกมนัดล่าสุดและเขายิงประตูให้ "เดอะ กันเนอร์ส" ได้ทั้งสองเกม |
| 1pt วาง สเปอร์ส จะเสมอ ลิเวอร์พูล 2-2 ที่ 1 จ่าย 16(bet365). | 5 จาก 8 นัดหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันเกมจบลงด้วยการเสมอและเกมนี้น่าจะเข้าอีหร่อบเดิม โดยมีประตูเกิดขึ้นหลายลูก |
| 1pt วาง กาเบรียล อั๊กบอนลาฮอร์ จะยิงประตู เวสต์แฮม ที่ 2 จ่าย 5 (Hills). | กาเบรียล ยิง 4 ประตูจาก 5 นัดท้ายและการเล่นโดยรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ดีเลยทีเดียว |
| 1pt วาง แมนฯยูไนเต็ด จะยิง วีแกน 4 ประตูขึ้นไปที่ 1 จ่าย 4(Blue Square). | ยูไนเต็ด มีศักยภาพเหนือกว่า วีแกน หลายขุมและน่าจะบุกมาถล่ม "เดอะ ลาติกส์" ฉลองแชมป์ด้วยสกอร์ขาดลอย |
11 / 05 / 2008 18:19