-โรเก้ ซานตา ครูซ น่าจะมีชื่อบนสกอร์บอร์ดอีกครั้งในเกมที่ อัพตัน ปาร์ค-
BETTING BOX | ||
FIXED ODDS | ||
2pts วาง เอ็มมานูเอล อเดบายอร์ จะยิง นิวคาสเซิ่ล ที่ 1 จ่าย 4 (Betfred, Paddy Power). | ดาวยิงโตโก ถูกโฉลกเหลือเกินกับการเผชิญหน้ากับ นิวคาสเซิ่ล เพราะเขาเป็นคนซัดประตูเบิกร่องให้ อาร์เซน่อล ตลอด 3 ครั้งหลังสุดที่พบ "เดอะ แม็กพายส์" และการกลับมาของ ฟาเบรกาส น่าจะทำให้ อเดบายอร์ มีโอกาสมากขึ้น | |
2pts วาง ยาคูบู จะยิงประตู ปอร์ทสมัธ ที่ 8 จ่าย 15(Betfred, Paddy Power). | ยาคูบู เริ่มต้นฤดูกาลดีหลังจากยิงประตูได้ทั้งสองนัดและเมื่อฤดูกาลที่แล้วเขายิงประตูทีมเก่าได้ทั้งเหย้า-เยือน | |
1pts วาง สโต๊ค จะยิงประตูปิดท้ายเกมในนัดปะทะ มิดเดิ้ลสโบรช์ ที่ 10 จ่าย 23 (bet365). | โบโร่ มักจะเสียประตูในช่วงท้ายเกมบ่อยครั้ง ขณะที่ทาง สโต๊ค มีความมุมานะสูงและไม่เคยยอมแพ้ตราบใดที่ยังไม่จบเกม | |
2pts วาง โรเก้ ซานตา ครูซ จะยิงประตู เวสต์แฮม ที่ 4 จ่าย 9 (Hills). | ซานตา ครูซ ยิง 14 ประตู จากการลงสนามให้ แบล็คเบิร์น 19 นัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วและปีนี้ฟอร์มของหัวหอกปารากวัยยังแรงต่อเนื่อง หลังจากที่เบิกสกอร์แรกได้แล้วในเกมบุกเชือด เอฟเวอร์ตัน 3-2 นัดเปิดสนาม |
กูรู Betting Zone ฟันธงบอลผู้ดี
อาร์เซน่อล จะชนะ นิวคาสเซิ่ล 2-0
โบลตัน จะเสมอ เวสต์บรอม 1-1
เอฟเวอร์ตัน จะชนะ ปอร์ทสมัธ 2-1
ฮัลล์ ซิตี้ เสมอ วีแกน 1-1
มิดเดิ้ลสโบรช์ ชนะ สโต๊ค ซิตี้ 2-1
เวสต์แฮม เสมอ แบล็คเบิร์น 1-1