ENGLISH CHAMPIONSHIP
03/18 23:00 Coventry City-vs-Leeds United 0.0 0.970 0.950 2-2.5 -1.000 0.900
03/18 23:00 Crystal Palace-vs-Ipswich Town 0.5-1 -0.970 0.890 2-2.5 0.870 -0.970
03/18 23:00 Hull City-vs-Crewe Alexandra 0.50 0.880 -0.960 2-2.5 0.830 -0.930
03/18 23:00 Luton Town-vs-Derby County 0.50 -0.900 0.820 2.50 0.970 0.930
03/18 23:00 Millwall-vs-Leicester City 0.0 0.930 0.990 2-2.5 -0.980 0.880
03/18 23:00 Norwich City-vs-Sheffield United 0.0 0.940 0.980 2-2.5 0.910 0.990
03/18 23:00 Plymouth Argyle-vs-Cardiff City 0-0.5 -0.960 0.880 2-2.5 -0.980 0.880
03/18 23:00 Queens Park Rangers-vs-Brighton & Hove Albion 0.5-1 -0.910 0.830 2.50 -0.900 0.800
03/18 23:00 Reading-vs-Wolverhampton 0.5-1 -0.990 0.910 2-2.5 0.990 0.910
03/18 23:00 Sheffield Wednesday-vs-Preston 0-0.5 0.960 0.960 2-2.5 -0.940 0.840
03/18 23:00 Stoke City-vs-Burnley 0.50 -0.880 0.800 2.50 -0.850 0.750
โคเวนตรี้ เลือก
พาเลซ ครึ่งควบลูก ลบห้า
ฮัลล์ ครึ่งขาว
ลูตัน ครึ่งลบห้า
มิลล์ลอลล์ เลือก
นอริช เลือก
พลีมัธ ป ลบห้า
ควีนส์ปาร์ค ครึ่งควบลูกลบห้า
เรดดิ้ง ครึ่งควบลูกลบสิบ
เปรสตัน ป ลบ สิบ
สโต้ค ครึ่งลบห้า
18 / 03 / 2006 17:51