TIME | EVENT | FULL TIME | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | H | A | GOAL | OVER | UNDER | ||
�JAPAN J-LEAGUE DIVISION 1 | |||||||
LIVE. 05:00PM | Hiroshima�-vs-�Oita Trinita | 0/0.5 | 0.81 | 1.09 | 2.50 | 0.72 | 1.19 |
LIVE. 05:00PM | Hiroshima�-vs-�Oita Trinita | 0.0 | 1.16 | 0.76 | 2.5/3 | 0.97 | 0.91 |
LIVE. 06:00PM | Ichihara Chiba�-vs-�FC Tokyo | 0.50 | 0.72 | 1.21 | 3.0 | 0.86 | 1.02 |
LIVE. 06:00PM | Ichihara Chiba�-vs-�FC Tokyo | 0.5/1 | 0.95 | 0.95 | 3/3.5 | 1.14 | 0.75 |
�CHINA FOOTBALL SUPER LEAGUE | |||||||
08/20 07:35PM | Shandong Luneng�-vs-�Tianjin Master Kong | 1.50 | 0.37 | 1.96 | 2.5/3 | 0.46 | 1.61 |
08/20 07:35PM | Beijing Hyundai�-vs-�Xi-an International | 0.5/1 | 0.79 | 1.07 | 2.50 | 1.25 | 0.64 |
08/20 07:45PM | LiaoNing ZhongYu�-vs-�Shanghai Liancheng Zobon | 0.50 | 1.13 | 0.74 | 2.0 | 1.23 | 0.65 |
�*ENGLISH PREMIER LEAGUE | |||||||
LIVE@U39 08:30PM | Man Utd�-vs-�Fulham | 1/1.5 | 0.71 | 1.25 | 2.50 | 0.79 | 1.09 |
LIVE@U39 08:30PM | Man Utd�-vs-�Fulham | 1.50 | 1.00 | 0.91 | 2.5/3 | 1.08 | 0.80 |
LIVE@U3 11:00PM | Chelsea�-vs-�Man City | 1.50 | 0.90 | 1.01 | 2.50 | 0.82 | 1.06 |
LIVE@U3 11:00PM | Chelsea�-vs-�Man City | 1.5/2 | 1.19 | 0.75 | 2.5/3 | 1.12 | 0.77 |
�*GERMANY-BUNDESLIGA I | |||||||
LIVE@M80 11:00PM | Bochum�-vs-�B.Munchen | 1.0 | 0.77 | 1.14 | 2.50 | 0.78 | 1.11 |
LIVE@M80 11:00PM | Bochum�-vs-�B.Munchen | 0.5/1 | 1.07 | 0.84 | 2.5/3 | 1.02 | 0.86 |
08/20 11:00PM | Bielefeld�-vs-�Stuttgart | 0.0 | 0.78 | 1.14 | 2/2.5 | 0.80 | 1.08 |
08/20 11:00PM | Bielefeld�-vs-�Stuttgart | 0/0.5 | 1.13 | 0.78 | 2.50 | 1.17 | 0.73 |
�FRANCE-LIGUE 1 | |||||||
08/20 11:59PM | Toulouse�-vs-�Nice | 0.0 | 0.67 | 1.29 | 1.5/2 | 0.77 | 1.12 |
08/20 11:59PM | Toulouse�-vs-�Nice | 0/0.5 | 0.98 | 0.92 | 2.0 | 1.09 | 0.79 |
08/21 03:00AM | Bordeaux�-vs-�Lyon | 0/0.5 | 0.84 | 1.06 | 1.5/2 | 0.69 | 1.23 |
08/21 03:00AM | Bordeaux�-vs-�Lyon | 0.0 | 1.26 | 0.69 | 2.0 | 0.99 | 0.89 |
�SPAIN SUPER CUP | |||||||
LIVE@U36 04:00AM | Barcelona�-vs-�Espanyol | 1/1.5 | 0.79 | 1.12 | 2.50 | 0.74 | 1.16 |
LIVE@U36 04:00AM | Barcelona�-vs-�Espanyol | 1.50 | 1.13 | 0.78 | 2.5/3 | 1.01 | 0.87 |
�SCOTLAND PREMIER LEAGUE | |||||||
08/20 09:00PM | Inverness�-vs-�Celtic | 1.50 | 0.61 | 1.40 | 2.50 | 0.74 | 1.16 |
08/20 09:00PM | Inverness�-vs-�Celtic | 1/1.5 | 0.82 | 1.08 | 2.5/3 | 1.02 | 0.86 |
�GERMANY-BUNDESLIGA 2 | |||||||
08/20 08:00PM | Unterhaching�-vs-�Duisburg | 0/0.5 | 0.79 | 1.12 | 2.50 | 0.89 | 0.99 |
08/20 08:00PM | Unterhaching�-vs-�Duisburg | 0.0 | 1.09 | 0.81 | 2.5/3 | 1.20 | 0.71 |
08/20 08:00PM | Essen�-vs-�Freiburg | 0/0.5 | 0.67 | 1.29 | 2/2.5 | 0.82 | 1.06 |
08/20 08:00PM | Essen�-vs-�Freiburg | 0.0 | 0.96 | 0.94 | 2.50 | 1.16 | 0.74 |
08/20 08:00PM | SC Paderborn 07�-vs-�Augsburg | 0/0.5 | 0.78 | 1.13 | 2/2.5 | 0.77 | 1.12 |
08/20 08:00PM | SC Paderborn 07�-vs-�Augsburg | 0.50 | 1.12 | 0.79 | 2.50 | 1.05 | 0.83 |
08/20 08:00PM | FC Koln�-vs-�Burghausen | 1.0 | 0.71 | 1.23 | 2.5/3 | 0.88 | 1.00 |
08/20 08:00PM | FC Koln�-vs-�Burghausen | 1/1.5 | 1.01 | 0.89 | 3.0 | 1.13 | 0.76 |
08/20 08:00PM | Koblenz�-vs-�Greuther Furth | 0/0.5 | 0.78 | 1.13 | 2/2.5 | 0.82 | 1.06 |
08/20 08:00PM | Koblenz�-vs-�Greuther Furth | 0.0 | 1.12 | 0.79 | 2.50 | 1.09 | 0.79 |
�HOLLAND EREDIVISIE | |||||||
08/20 08:30PM | Ajax�-vs-�Waalwijk | 1.5/2 | 0.79 | 1.12 | 3.0 | 0.75 | 1.14 |
08/20 08:30PM | Ajax�-vs-�Waalwijk | 2.0 | 1.16 | 0.76 | 3/3.5 | 1.06 | 0.82 |
LIVE@U37 08:30PM | Groningen�-vs-�Feyenoord | 0/0.5 | 0.75 | 1.17 | 2.50 | 0.81 | 1.07 |
LIVE@U37 08:30PM | Groningen�-vs-�Feyenoord | 0.0 | 1.12 | 0.79 | 2.5/3 | 1.07 | 0.81 |
08/20 08:30PM | Heracles�-vs-�Twente | 0/0.5 | 0.90 | 1.00 | 2.50 | 0.90 | 0.98 |
08/20 08:30PM | Heracles�-vs-�Twente | 0.0 | 1.29 | 0.67 | 2.5/3 | 1.13 | 0.76 |
08/20 08:30PM | PSV Eindhoven�-vs-�NEC Nijmegen | 1.50 | 0.72 | 1.21 | 3.0 | 0.91 | 0.97 |
08/20 08:30PM | PSV Eindhoven�-vs-�NEC Nijmegen | 1.5/2 | 0.95 | 0.95 | 3/3.5 | 1.17 | 0.73 |
�DENMARK SAS LIGAEN | |||||||
08/20 09:00PM | Silkeborg�-vs-�AC Horsens | 0/0.5 | 0.74 | 1.19 | 2/2.5 | 0.74 | 1.16 |
08/20 09:00PM | Silkeborg�-vs-�AC Horsens | 0.50 | 1.03 | 0.87 | 2.50 | 1.07 | 0.81 |
08/20 09:00PM | Aalborg�-vs-�Randers FC | 0.5/1 | 0.69 | 1.26 | 2.50 | 0.72 | 1.19 |
08/20 09:00PM | Aalborg�-vs-�Randers FC | 1.0 | 0.93 | 0.97 | 2.5/3 | 0.96 | 0.92 |
08/20 09:00PM | Esbjerg�-vs-�Midtjylland | 0.0 | 0.76 | 1.16 | 2.50 | 0.82 | 1.06 |
08/20 09:00PM | Esbjerg�-vs-�Midtjylland | 0/0.5 | 1.11 | 0.80 | 2.5/3 | 1.09 | 0.79 |
08/20 09:00PM | Odense�-vs-�Nordsjaelland | 0/0.5 | 0.69 | 1.26 | 2.50 | 0.76 | 1.13 |
08/20 09:00PM | Odense�-vs-�Nordsjaelland | 0.50 | 0.93 | 0.97 | 2.5/3 | 1.06 | 0.82 |
08/20 11:59PM | Brondby IF�-vs-�Viborg | 1.0 | 0.73 | 1.20 | 2.50 | 0.73 | 1.17 |
08/20 11:59PM | Brondby IF�-vs-�Viborg | 1/1.5 | 0.99 | 0.91 | 2.5/3 | 0.91 | 0.97 |
�SWEDEN ALLSVENSKAN | |||||||
08/20 11:00PM | Hacken�-vs-�Malmo | 0.50 | 0.72 | 1.21 | 2/2.5 | 0.80 | 1.08 |
08/20 11:00PM | Hacken�-vs-�Malmo | 0/0.5 | 0.93 | 0.97 | 2.50 | 1.04 | 0.84 |
�SWITZERLAND NATIONAL LEAGUE | |||||||
08/20 10:00PM | Sion�-vs-�Basel | 0/0.5 | 0.95 | 0.95 | 3.0 | 0.91 | 0.97 |
08/20 10:00PM | Sion�-vs-�Basel | 0.0 | 1.29 | 0.67 | 3/3.5 | 1.21 | 0.70 |
08/20 10:00PM | Aarau�-vs-�Young Boys | 0.50 | 0.84 | 1.06 | 2.5/3 | 1.00 | 0.88 |
08/20 10:00PM | Aarau�-vs-�Young Boys | 0/0.5 | 1.12 | 0.79 | 3.0 | 1.23 | 0.69 |
�AUSTRIA BUNDESLIGA | |||||||
08/21 01:30AM | Rapid Vienna�-vs-�Grazer AK | 0.50 | 0.69 | 1.26 | 2.50 | 0.75 | 1.14 |
08/21 01:30AM | Rapid Vienna�-vs-�Grazer AK | 0.5/1 | 0.98 | 0.92 | 2.5/3 | 1.03 | 0.85 |
�BELGIUM JUPILER LEAGUE | |||||||
08/20 11:59PM | Westerlo�-vs-�Anderlecht | 0.5/1 | 0.74 | 1.19 | 2.50 | 0.81 | 1.07 |
08/20 11:59PM | Westerlo�-vs-�Anderlecht | 0.50 | 1.02 | 0.88 | 2.5/3 | 1.09 | 0.79 |
08/21 02:30AM | Lokeren�-vs-�AA Gent | 0/0.5 | 0.87 | 1.03 | 2.50 | 0.81 | 1.07 |
08/21 02:30AM | Lokeren�-vs-�AA Gent | 0.50 | 1.20 | 0.73 | 2.5/3 | 1.09 | 0.79 |
�NORWAY CUP | |||||||
08/20 10:00PM | Follo�-vs-�Sandefjord | 1/1.5 | 0.88 | 1.02 | 3/3.5 | 0.87 | 1.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/21 01:00AM | Viking�-vs-�Rosenborg | 0/0.5 | 0.90 | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | 1.08 |
�