FRANCE LIGUE 2 | |||||||
10/14 02:00 | Bastia-vs-Chateauroux | 0-0.5 | 0.770 | -0.850 | 2.0 | 0.790 | -0.890 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/14 02:00 | Bastia-vs-Chateauroux | 0.50 | -0.910 | 0.830 | 2-2.5 | -0.930 | 0.830 |
10/14 02:00 | Brest-vs-Amiens | 0-0.5 | -0.940 | 0.860 | 2.0 | -0.980 | 0.880 |
10/14 02:00 | Brest-vs-Amiens | 0.0 | 0.680 | -0.760 | 1.5-2 | 0.740 | -0.840 |
10/14 02:00 | Dijon-vs-Niort | 0.50 | 0.800 | -0.880 | 2-2.5 | -0.870 | 0.770 |
10/14 02:00 | Dijon-vs-Niort | 0.5-1 | -0.850 | 0.770 | 2.0 | 0.800 | -0.900 |
10/14 02:00 | Gueugnon-vs-Ajaccio | 0.0 | 0.750 | -0.830 | 2.0 | -0.960 | 0.860 |
10/14 02:00 | Gueugnon-vs-Ajaccio | 0-0.5 | -0.840 | 0.760 | 1.5-2 | 0.700 | -0.800 |
10/14 02:00 | Istres-vs-Le Havre | 0.0 | 0.980 | 0.940 | 2.0 | -0.960 | 0.860 |
10/14 02:00 | Istres-vs-Le Havre | 0-0.5 | 0.680 | -0.760 | 1.5-2 | 0.740 | -0.840 |
10/14 02:00 | Libourne-vs-Guingamp | 0-0.5 | -0.830 | 0.750 | 2.0 | -0.990 | 0.890 |
10/14 02:00 | Libourne-vs-Guingamp | 0.0 | 0.790 | -0.870 | 1.5-2 | 0.750 | -0.850 |
10/14 02:00 | Metz-vs-Creteil | 1.50 | -0.830 | 0.750 | 2.50 | -1.000 | 0.900 |
10/14 02:00 | Metz-vs-Creteil | 1-1.5 | 0.960 | 0.960 | 2-2.5 | 0.700 | -0.800 |
10/14 02:00 | Reims-vs-Tours | 1.0 | -0.900 | 0.820 | 2-2.5 | 0.980 | 0.920 |
10/14 02:00 | Reims-vs-Tours | 0.5-1 | 0.800 | -0.880 | 2.0 | 0.700 | -0.800 |
10/14 02:30 | Strasbourg-vs-Grenoble | 0.50 | 0.980 | 0.940 | 2-2.5 | -0.870 | 0.770 |
10/14 02:30 | Strasbourg-vs-Grenoble | 0-0.5 | 0.700 | -0.780 | 2.0 | 0.810 | -0.910 |
13 / 10 / 2006 08:57