Holland 2nd Div | |||||||
10/14 02:00 | AGOVV Apeldoorn-vs-RBC Roosendaal | 0.50 | -0.890 | 0.810 | 3.0 | 0.810 | -0.910 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/14 02:00 | BV Veendam-vs-FC Eindhoven | 1.0 | 0.820 | -0.900 | 3.0 | 0.930 | 0.970 |
10/14 02:00 | Dordrecht-vs-De Graafschap | 0-0.5 | -0.960 | 0.880 | 3.0 | -0.860 | 0.760 |
10/14 02:00 | Helmond Sport-vs-Emmen | 0-0.5 | 0.770 | -0.850 | 3.0 | 0.900 | 1.000 |
10/14 02:00 | MVV Maastricht-vs-Cambuur Leeuwaarden | 0.5-1 | 0.930 | 0.990 | 3.0 | -0.850 | 0.750 |
10/14 02:00 | Omniworld-vs-Fortuna Sittard | 0.50 | 0.860 | -0.940 | 3.0 | 0.780 | -0.880 |
10/14 02:00 | VVV-Venlo-vs-Volendam | 0-0.5 | 0.830 | -0.910 | 3.0 | -0.950 | 0.850 |
13 / 10 / 2006 09:01